Meldebögen
Wie häufig treten diese angeborenen Fehlbildungen auf?
angeborene Fehlbildung | Prävalenz / 10.000 Geborene Sachsen-Anhalt1 2018 |
Basisprävalenz / 10.000 Geborene Erfassungsregion1 2006-2017 |
Basisprävalenz / 10.000 Geborene EUROCAT2 2006-2017 |
Neuralrohrdefekte | 4,5 | 9,17 | 10,15 |
Anencephalie | 1,7 | 2,24 | 3,93 |
Spina bifida | 2,3 | 5,54 | 4,99 |
Encephalocele | 0,6 | 1,39 | 1,22 |
Microcephalie | 1,1 | 3,82 | 2,71 |
Congenitale Hydrocephalie | 6,8 | 5,30 | 5,62 |
Arhinencephalie / Holoprosencephalie | 1,7 | 1,72 | 1,53 |
Anophthalmie / Microphthalmie | 0,6 | 0,96 | 0,95 |
Microtie / Anotie | 2,3 | 2,63 | keine Angaben |
Fallot Tetralogie | 1,7 | 3,49 | 3,44 |
Transposition der großen Gefäße | 4,5 | 4,35 | 3,50 |
Linksherzhypoplasie-Syndrom | 1,7 | 2,72 | 2,77 |
Aortenisthmusstenose | 6,8 | 5,64 | 3,86 |
Lippen- und Lippen-Kiefer-Gaumenspalte | 13,6 | 13,04 | 8,76 |
Gaumenspalte | 4,5 | 7,36 | 5,96 |
Choanalatresie | 0,6 | 0,96 | 0,89 |
Oesophagusatresie / -stenose / -fistel | 4,0 | 2,63 | 2,553 |
Dünndarmatresie /- stenose | 1,7 | 1,77 | 0,96 |
Rectum-und Analatresie / -stenose | 1,7 | 5,02 | 3,27 |
Hoden, nicht descendiert | 9,1 | 7,83 | keine Angaben |
Hypospadie | 19,9 | 22,35 | 17,71 |
Epispadie | 0,0 | 0,33 | keine Angaben |
Indifferentes Geschlecht | 0,0 | 0,72 | 0,64 |
Potter-Sequenz | 3,4 | 2,63 | 1,25 |
Nierenagenesie, einseitig | 5,7 | 6,07 | keine Angaben |
Zystennieren | 7,9 | 7,31 | keine Angaben |
Ekstrophie der Harnblase | 0,6 | 0,29 | keine Angaben |
Polydaktylie, präaxial | 1,7 | 3,87 | keine Angaben |
Reduktionsfehlbildungen der Extremitäten (obere und untere) |
6,2 | 8,60 | 5,47 |
Zwerchfellhernie | 4,5 | 2,48 | 2,874 |
Omphalocele | 5,1 | 3,39 | 3,37 |
Gastroschisis | 4,5 | 3,77 | 2,84 |
Prune-belly-Sequenz | 0,6 | 0,76 | keine Angaben |
Down-Syndrom (Trisomie 21) | 25,0 | 18,53 | 23,47 |
Patau-Syndrom (Trisomie 13) | 1,7 | 1,19 | 2,20 |
Edwards-Syndrom (Trisomie 18) | 7,4 | 3,87 | 5,70 |
1 Bezug: Lebendgeborene, Totgeborene, Spontanaborte ab 16. Schwangerschaftswoche, induzierte Aborte
2 Durchschnittswerte aller EUROCAT-Zentren
3 Q39.0-Q39.1
4 Q79.0